Hier eine Liste von Abkürzungen in der Luftfahrt mit den dazugehörigen Erklärungen.
A–B–C–D–E–F–G–H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
A | Bedeutung | Übersetzung |
AAV | advanced air vehicle | fortschrittliches Luftfahrzeug |
AB | air base | Luftwaffenstützpunkt |
abeam | querab (in Höhe des Funkfeuers) | |
ABL | airborne laser | luftgestützte Laser-Angriffswaffe |
ACAS | aircraft collision avoidance system | Kollisionswarnsystem |
acceleration | Beschleunigung | |
ACF | air combat fighter | Luftkampfflugzeug z.B. F-16 |
ACM | air combat mission | Luftkampfeinsatz |
ACPI | aileron control position indicator | Querruder-Anzeige |
AD | areodrome | Flugplatz |
ADC | air data computer | |
ADDU | air data display unit | (elektronische) Flugdatenanzeige |
ADIRU | air data inertial reference unit | Flugdaten Trägheits-Referenz-Einheit |
ADF | automatic direction finder | omnidirektionales Funkfeuer im Langwellenbereich (bis 526,5 kHz) |
ADI | automatic direction indicator | Künstlicher Horizont |
ADIZ | air defense [and] identification zone | Flugüberwachungszone |
ADV | air defense variant | Luftverteidigungsvariante z.B. Tornado ADV |
aerodrome |
Flugplatz | |
— beacon | Flugplatzleuchtfeuer | |
— elevation | Flugplatzhöhe | |
— informations | Flugplatzinformationen | |
— obstruction chart | Flugplatz-Hinderniskarte | |
— reference poin | Flugplatzbezugspunkt | |
— traffic circuit | Platzrunde | |
AEW | airborne early warning | luftgestützte Frühwarnung |
AFB | air force base | Luftwaffenstützpunkt |
AFIL | air-filed flight plan | während des Fluges aufgegebener Flugplan |
AFCS | automatic flight control system | automatisches Flugsteuersystem |
afterburner | Nachbrenner | |
AGL | above ground level | Höhe über Grund |
AGM | air-to-ground missile | Luft-Boden-Rakete |
AHRS | attitude/heading reference system | Fluglage-/Kursanzeigesystem |
AIC | Aeronautical Information Circular | Luftfahrtsinformationsblatt,Luftinformationsrundschreiben |
aileron | Querruder | |
AIM | air [to air] interception missile | (frz.: missile d’interception aérienne) Luft-Luft-Abfangrakete, -abwehrgeschoß |
AIP | Aeronautical Information Publication | Luftfahrthandbuch |
AIRAC | aeronautical information regulation and control | alle 4 Wochen (AIRAC cycle) aktualisierte aeronautische Navigationsdaten |
air- |
Luft- | |
— band | dem VHF-Flugfunk vorbehaltener Frequenzbereich | |
— base | Fliegerhorst | |
— brake | Luftbremse, Störklappe | |
— combat maneuvers | Luftkampf(bewegungen) | |
— combat support | Luftkampfunterstützung | |
— display | Flugschau | |
— intake | Lufteinlauf (Turbine) | |
— speed indicator | Fahrtmesser | |
— starter | Druckluft-Startgerät (für Turbinen) | |
— superiority | Luftüberlegenheit | |
bleed — | Druckluft | |
airbrake | Bremsklappe | |
aircraft |
Flugzeug | |
— carrier | Flugzeugträger | |
— flight log | Flug-Logbuch (Bordbuch) | |
— gross weight | Flugzeuggesamtgewicht | |
airfield | (kleinerer) Flugplatz | |
airfoil | Tragflächenprofil | |
airforce | Luftwaffe | |
airframe | Zelle (Rumpf und Tragflächen) | |
airline |
Fluglinie | |
— transport pilot’s license | Verkehrspilotenlizenz (ATPL) | |
airship | Luftschiff | |
AIS | Aeronautical Information Service | Luftfahrtsinformationsdienst |
aisle | Mittelgang (in der Kabine) A319=single aisle | |
ALS | Approach Light System | Landebefeuerungssystem mit farbigen Blinklichtern |
altimeter | Höhenmesser | |
alt(itude) | Flughöhe (über NN=Meeresspiegel) | |
altimeter | (nicht temperaturberichtigter) Höhenmesser | |
ANG | Air National Guard | fliegende Einheiten der Nationalgarde (USA) |
annunciator | Anzeige (Signallampe oder Instrument) | |
anti-skid | (Fahrwerk-)Anti-Blockiersystem | |
AOA | angle of attack | Anstellwinkel (–\ in Grad) |
AOPA | Aircraft Owners and Pilots Association | größte Pilotenvereinigung der Welt |
AP | autopilot | Autopilot, automatische Flugsteuerung |
APC | automatic pitch control | automatische Überziehwarnung |
APCH | approach | Anflug |
circling approach | Platzrundenanflug (bei IFR) | |
final approach | Endanflug | |
initial approach | erste Anflugsphase | |
missed approach | Fehlanflug(verfahren) | |
low approach | Tiefanflug; tiefer Überflug der Landebahn ohne Aufsetzen | |
non-precision approach | Normalanflug | |
precison approach | Präzisionsanflug (bei Instrumentenlandung) | |
straight-in approach | direkter Landeanflug | |
apron | Hallenvorfeld (als Park-, Abstellplatz) | |
APU | auxiliary power unit | Bordturbine, Hilfs-, Notstromversorgung (meist im Flugzeugheck montierte, vom Antrieb unabhängige Gasturbine) |
danger area | Gefahrengebiet (z.B. militär. Schießplatz); markiert durch -D ED-D 28 für Ostsee/Schönhagen | |
low flying area | Tieffluggebiet | |
restricted area | Gebiet mit Flugbeschränkungen (markiert durch -R hinter Gebietskennung, z.B. ED-R 50 für Meppen) | |
arrestor hook | Fanghaken | |
ARP | aerodrome reference point | Flugplatzbezugspunkt |
ARSR / ASR | air (route) surveillance radar | Streckenkontrollradar, Flughafen-Rundsichtradar |
asc | ascending to | "steige bis" |
ASI | airspeed indicator | Fahrtmesser |
ASL | above sea level | über Meereshöhe |
ASRAAM | advanced short-range air-to-air missile | Fortschrittliche Kurzstrecken Luft-Luft-Rakete |
ASTOR | airborne stand-off radar | luftgestütztes Abstandsradar |
ASTOVL | advanced short takeoff and vertical landing | fortschrittliche Kurzstart-/Kurzlande |
ASUW | above (anti) surface warfare | Überwasserseekrieg |
ASW | anti submarine warfare | Ujagd |
A/T | auto throttle | Schub-Automatik |
ATA | actual time of arrival | tatsächliche Ankunftszeit |
ATC | air traffic control | Flugüberwachung, Luftverkehrskontrolle |
ATD | Actual Time of Departure | wirkliche Abflugzeit |
ATIS | automatic terminal information service | halbstündlich erneuerte Flugplatz-Wettermeldung |
ATS | Air Traffic Services | Flugverkehrsdienste |
att | attitude hold | Längs- und Querneigung halten (Autopilot-Option für -> procedure turns oder Warteschleifen |
attitude | Fluglage | |
attn | attention | Achtung! |
ATZ | aerodrome traffic zone | Flugplatzverkehrszone (festgelegt nach Radius und max. Höhe) |
autorotation | antriebslose Drehung des (Hubschrauber-)Rotors (bei Notlandungen) | |
AVGAS | Aviation Gasoline | spezielles Flugbenzin (kein Kerosin!) |
avionics | Bordelektronik, -elektrik | |
AWACS | Airborne Warning And Control System | luftgestütztes Warn- und Kontrollsystem |
axis |
Achse (als geometrischer Begriff) | |
longitudinal — | Längsachse (Drehung: -> roll; Kontrolle: Querruder) | |
lateral — | Querachse (Drehung: -> pitch; Kontrolle: Höhenruder) | |
normal — | Drehachse | |
vertical — | Hochachse (Drehung: -> yaw; Kontrolle: Seitenruder) |
A–B–C–D–E–F–G–H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
B | ||
BAC | British Aircraft Corporation | Zu BAC gehörten Vickers Armstrong, English Electric, Bristol Aircraft Company und Hunting Aircraft |
BAe | British Aerospace | der größte Rüstungskonzern Europas und der zweitgrößte weltweit |
BALPA | British Airline Pilots‘ Association | Vereinigung der britischen Luftverkehrspiloten |
bank angle | Neigungswinkel | |
BBMF | Battle of Britain Memorial Flight | |
beacon | Funkfeuer | |
BKN | broken cloud cover | aufgerissene Wolkendecke |
bomb bay | Bombenschacht | |
boost pumps | Treibstoffpumpen | |
buffeting | Vibrieren, Schütteln der Tragflächen (bei zu hoher Geschwindigkeit) | |
buoy | Boje | |
BWB | blended wing body | Nurflügelflugzeug |
A–B–C–D–E–F–G–H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
C | ||
callsign | Rufzeichen | |
camouflage | Tarnung, Tarnanstrich | |
canards | Entenflügel (wie z.B. am EF 2000) | |
canopy | Cockpithaube (bei Jagdflugzeugen) | |
CAP | combat air patrol | Luftkampfpatrouille |
underfloor cargo hold | Unterflur-Frachtraum | |
CAS 1. | calibrated airspeed | berichtigte Luftgeschwindigkeit (geeichter Anzeigewert) |
CAS 2. | close air support | Luftnahunterstützung |
CAT | clear air turbulence | wörtlich „Turbulenz in klarer Luft“ |
CAVOK | clouds and visibility OK | Wolken und Sicht in Ordnung |
CAVU | ceiling and visibility unlimited | freie, unbegrenzte Sicht (ideales Flugwetter) |
CCW | counter-clockwise | linksherum, gegen den Uhrzeigersinn |
CDI | course deviation indicator | Kursabweichanzeiger (senkr. Nadel in VOR-Anzeige) |
CDU | central display unit | zentrale Anzeigeeinheit |
CFIT | controlled flight into terrain | gesteuerter Flug in den Boden (infolge fataler Unachtsamkeit der Crew) |
CFT | conformal fuel tanks | der Form des Flugzeuges angepasste Zusatzstanks |
chaff | ausgestoßener Radar-Reflextäuschkörper ("Düppel") | |
enroute chart | Streckenkarte | |
instrument approach chart | Instrumentenanflugkarte | |
CHT | cylinder head temperature | Zylinderkopftemperatur |
circuit breaker | Stromunterbrecher, -abschalter | |
CLB | climb | Steigflug |
clean | (mil.) ohne Außenlasten | |
clearance | Freigabe (Start, Kurs-/Höhenkorrektur, Landung) | |
c/m | climb and maintain | "steigen und halten Sie angegebene Höhe" |
collective | (handbetätigte) Hubschrauber-Höhensteuerung | |
COM | communication | Kommunikationselektronik (Funkgeräte) |
COMINT | communication intelligence | (elektronische) Kommunikationsaufklärung |
compressor stall | Strömungsabriß in Verdichter | |
conc(rete) | Beton, -piste | |
Connie | Abkürzung für die zur Legende gewordene (Super) Constellation | |
contrails | Kondensstreifen | |
COTS | commercial off-the-shelf | konventionelle Komponenten / Baugruppen / Ersatzteile |
cowl|(ing) | Verkleidung, Umrandung, Ummantelung (z.B. bei Stern-Motoren) | |
CR | combat ready | voll einsatztauglich |
CRJ | Canadair Regional Jet | von Bombardier (Canadair) produzierte Düsenverkehrsflugzeuge mittlerer Reichweite |
crosswind | Seitenwind | |
CRV | crew return vehicle | Rücktransporter für Raumflugbesatzungen |
CTR | control zone / area | Kontrollzone |
CVFR | controlled visual flight rules | VFR-Flüge in bestimmten Teilen des kontrollierten Luftraums |
CVR | cockpit voice recorder | Cockpitstimmenaufzeichnungsgerät |
CW | clockwise | rechtsherum, im Uhrzeigersinn |
A–B–C–D–E–F–G–H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
D | ||
DA | decision altitude | Entscheidungshöhe für die Landung (lt. Anflugkarte) |
damper | [Schwingungs-]Dämpfer (an Rotorkopf) | |
DARPA | Defense Advanced Research Projects Agency | Behörde des Verteidigungsministeriums der Vereinigten Staaten die Forschungs-Projekte durchführt |
DC | direct current | Gleichstrom |
debriefing | Nachflugbesprechung | |
dep(arture) | Abflug | |
descent | Sinkflug | |
dest(ination) | Zielflughafen, Bestimmungsort | |
DF | direction finder | (mit HF-Signalen gesteuerte) Richtungs-, Kursanzeige |
DFL | dry film lubricant | Trockenfilmschmiermittel (z.B. Almagard) |
DH | decision height | Entscheidungshöhe |
dinghy | Schlauchboot (Teil der Rettungsausrüstung) | |
dispatcher | Flugdienstkoordinator | |
ditch | notwassern ("im Bach landen") | |
divert | den Kurs ändern, umleiten | |
DLQ | deck landing qualification | Eignung für bordgestützten Flugbetrieb |
d/m | descent and maintain | "sinken Sie auf angegebene Höhe und halten Sie diese" |
DME | distance measuring equipment | (Radio-)Entfernungsmesser (in -> nm) |
DMZ | de-militarized zone | entmilitarisierte (Operations-)Zone |
downburst | starker Abwind unter einer Gewitterwolke, der in 300 ft über dem Boden 3,6 m/s überschreitet und Lande-Anflüge gefährdet | |
downwind | Rückenwind, auch Teil der Platzrunde Gegenanflug | |
drag | Luftwiderstand | |
DTED | digital terrain elevation data | digitales Geländemodell |
A–B–C–D–E–F–G–H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
E | ||
EADS | European Aeronautic, Defence and Space Company | zweitgrößte Luft- und Raumfahrtunternehmen der Welt |
EAP | experimental aircraft program | Technologie Demonstrator von British Aerospace |
EAU | engine airdata unit | (elektronische) Motor- und Flugdatenanzeige |
ECAM | electronic centralized aircraft monitor | die Systeme werden ständig vom ECAM überwacht, es informiert die Besatzung automatisch über Ausfälle |
ECM 1. | engine condition monitoring (Boeing) | elektron. Motorüberwachung |
ECM 2. | electronic counter measure | elektron. Spionageabwehr / Störmaßnahme |
ECPI | elevator control position indicator | Höhenruderanzeige |
leading edge | Anström-, Nasenkante (Vorderkante der Tragfläche) | |
trailing edge | Abströmkante (Hinterkante, Endleiste der Tragfläche) | |
EDP | engine driven pump | motorisch angetriebene Pumpe |
EET | estimated elapsed time | voraussichtliche Flugdauer |
EFB | electronic flightbag | elektronische Pilotenkoffer |
EFIS | Electronic Flight Instrument System | elektron. Cockpit-Instrumentensystem ("Glascockpit") |
EGPWS | Enhanced Ground Proximity Warning System | Antwort auf sogenannte CFIT (Controlled Flight into Terrain = Kontrollierter Flug in den Boden)-Unfälle |
EGT | exhaust gas temperature | Abgastemperatur |
EICAS | engine instrument and crew alert system | elektron. Flugkontroll- und Besatzungswarnsystem |
elevator | Höhenruder, Höhenleitwerk | |
elevon | kombiniertes Quer- und Höhenruder (meist bei Deltaflüglern) | |
ELINT | electronic intelligence | elektronische Aufklärung |
ELT | emergency locator transmitter | Not-Peilsender (meist auf 121,5 MHz) |
empty weight | Leermasse | |
EOBT | estimated off-block time | voraussichtlicher Abflugzeitpunkt von der Abstellfläche aus |
EPR | engine pressure ratio | Druckverhältnis zwischen Nieder- und Hochdruckverdichter |
ER | Extended Range | z.B. Boeing 767ER Modellvariante für Langstreckeneinsätze |
ERJ | Embraer Regional Jet | |
EROPS | extended range operation | Langstrecken–Flugbetrieb |
ETOPS | Extended-range Twin-engine Operation Performance Standards | nterkontinentale Flugtauglichkeit zweimotoriger Linienmaschinen |
evalua|te | auswerten, beurteilen | |
EVS | enhanced vision system | verbessertes Nachtsicht-System |
A–B–C–D–E–F–G–H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
F | ||
F | fighter | Abk. für "Jäger" als Kategoriebezeichnung, z.B. F-86 |
FAA | Federal Aviation Administration | nationale Luftfahrtbehörde der USA |
FAC | forward air control | vorgeschobene Luftraumüberwachung |
FADEC | full authority digital engine control | digitales elektronisches Triebwerksregelsystem |
FAF | final approach fix | finaler Anflugsfixpunkt |
fairing | Verkleidung, strömungsgünstiger Überzug | |
FAR | Federal Air Regulations | (US-)Bundesluftfahrtgesetz |
FAST | fuel and sensor tactical packs | Untertragflächenbehälter zur Aufnahme von Kraftstoff sowie ECM-Sensoren u.a. |
FBW | fly by wire | Steuerbefehle/Informationen werden an hydraulische Stellglieder gesandt |
FCPC | flight control primary computer | Haupt-Flugrechner |
FCSC | flight control secondary computer | sekundärer Flugrechner |
FCU | flight control unit | Flugsteuercomputer |
FD | flight director | automat. Fluglagenkorrektur per Autopilot |
FDR | flight data recorder | Flugdatenrecorder,(Flugschreiber, "Blackbox") |
feather (the propeller) | (den Propeller) auf Segelstellung schalten (d.h. auf geringsten Widerstand in Flugrichtung) | |
crossfeed | Kreuzventil (der Treibstoffzufuhr) | |
FFRATS | Full Flight Regime Auto Throttle System | z.B. in der Boeing 747-200 |
fin | Flosse, (starres) Leitwerk | |
FIR | Flight Information Region | Fluginformationsgebiet, Regionseinteilung für die Flugsicherung |
firewall | feuerhemmende Trennwand | |
FIS | flight information service | Fluginformationsdienst |
fix | Wegpunkt; (durch Funkfeuer markierter) Eintrittspunkt | |
FL | flight level | Flugfläche |
flaperons | combined aileron and flaps | Klappen und Querruder kombiniert |
flap|s | Lande-, Wölbklappen | |
leading edge flaps | Vorflügel, Vorderflügelklappen, Krügerklappen | |
trailing edge flaps | konventionelle Landeklappen, Hinterflügelklappen | |
flare 1. | Anstellwinkel | |
flare 2. | Infrarot-Radartäuschkörper | |
fleet | Flotte (einer Airline) | |
flight deck | Cockpit | |
flight envelope | Umfang des Flugverhaltens Flugcharakteristik | |
flight level (FL) | Flugebene Flughöhe x 100ft FL100=10000 Fuss | |
flight line | (militärisch) Reihe aufgestelltere Maschinen | |
flight manual | Flughandbuch | |
flight plan | Flugplan | |
FLIR | forward locking infrared | nach vorn schauendes Infrarotsicht-, Wärmebildgerät |
flutter | Flattern (Tragfläche) | |
flyby | Vorbeiflug | |
flypast | Luftparade, Überflug | |
FMC | flight management computer | Flugsteuer-Computer |
FMS | flight management system | Flug-Bordcomputer |
FO | first officer | Erster Offizier (=Copilot) |
FOD | foreign object debris /damage | nichtidentifizierte (fremde) Trümmerteile |
formation | Rotte | |
fpm | feet per minute | Fuß (0,33 m) pro Minute |
fuel jettison system | Kraftstoffablaßsystem | |
fuselage | Rumpf |
A–B–C–D–E–F–G–H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
G | ||
GAFOR | general aviation forecast | Wettervorhersage für die allgemeine Luftfahrt |
gal | gallon | Gallone = 3,7853 Liter = ca. 3,08 kg = ca. 6,8 lbs |
galley | Bordküche (Verkehrsflugzeug) | |
gauge | Instrument (im Cockpit) | |
RPM | revolutions per minute | Drehzahlmesser |
GCA | ground controlled approach | bodenkontrollierter Anflug |
General aviation | Allgemeine / Zivile Luftfahrt (ohne kommerziellen Luftverkehr) | |
glidepath /slope | Gleitpfad | |
glider | Segelflugzeug | |
GMT | Greenwich Mean Time | mittlere Greenwich-Zeit |
gnd | ground | (über) Boden Niveau |
GNSS | Global Navigation Satellite System | Globales Navigationssatellitensystem |
go around | durchstarten | |
GPS | global positioning system | Satelliten-Navigationssystem |
GPU | ground power unit | auf einem wagen installiertes Boden-Startsystem |
GPWS | Ground Proximity Warning System | akustische und optische Warnung bei 1. zu hoher Sinkgeschwindigkeit, 2. zu hoher Annäherungsrate an ansteigendes Gelände, 3. negativer Steigrate, 4. zu geringer Höhe in Bodennähe, 5. falscher Konfiguration (Fahrgestell, Klappenstellung etc.) und 6. Unterschreiten des Gleitwegs |
ground crew | Bodenmannschaft | |
ground speed | Geschwindigkeit über Grund oder Fahrt über Grund | |
GTOW | gross takeoff weight | Brutto-Startgewicht |
A–B–C–D–E–F–G–H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z
H | ||
HAE UAV | high altitude endurance unmanned aerial vehicle | unbemannte Drohne für Langzeitaufklärung in großen Höhen |
HARM | high-speed anti-radiation missile | Hochgeschwindigkeits-Anti-Radar-Raketengeschoß (als Außenlast) |
HDD | head down display | (elektron.) Bildschirmanzeige im Instrumentenbrett |
headset | Kopfhörer-Mikrofon-Kombination | |
heading | Steuerkurs | |
helipad | Hubschrauberlandeplatz | |
HF | high frequency | Hochfrequenz |
HMD | helmet / head mounted display | helmintegriertes Display |
holding pattern | definierte Warteschleife | |
homing | direkter Zielanflug | |
horizontal stabilizer / tailplane | (starres) Höhenleitwerk | |
HOTAS | hands on throttle and stick controls | Steuerknüppel und Schubhebel mit allen wichtigen Bedienungselementen |
hover | Schwebeflug | |
HPC | high-pressure compressor | Hochdruckverdichter (einer Turbine) |
HSI | horizontal situation indicator | Kompassrose mit CDI Nadel unterhalb des Künstlichen Horizonts |
HUD | head up display | Frontscheiben-Display (Höhe, Kurs, Geschw., Fluglage) |
HWC | head wind component | Gegenwind-Anteil des Seitenwindes |
11 Gedanken zu „Abkürzungen“
Ist ein top Blog Post – Wie bekomme ich den Rss Feed?
Neat blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple tweeks would really make my blog jump out. Please let me know where you got your theme. Cheers
Search for Atahualpa
or go directly to http://wordpress.bytesforall.com/
Aviation Herald kommentiert eine Meldung über einen ausgesperrten Captain und anschließender Notlandung mit
WILMA!!!
Was heißt das ?
Zu WILMA habe ich folgendes gefunden
Es geht dabei ums Boarding
Hier der Link zu dem Artikel
http://www.nytimes.com/2006/11/14/business/14boarding.html?pagewanted=print&_r=0
KQx http://www.sharpmg.com/
Ha, und wo ist der Rest?
Sehr lehrreich und informativ – geil Viele grüße Anja Konig
Sehr Gut
Aber bis I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z keine wort? Sehr Gut für anfänger
Danke
Irgendwie reicht die Zeit nie. Und es ist oft auch leichter etwas anzufangen als es dann bis zum Ende durch zuziehen. Aber irgendwann geht es sicher weiter 😉